|
Nikolaus-Randori mit Ehrung der Kämpfer des Jahres Schloß Neuhaus, 17. Dezember 2011 | |
| Rechtzeitig vor den Ferien versammelten sich die Aktiven des JC zum Nikolaus-Randori, das dieses Jahr anstelle von Vereinsmeisterschaften ausgerichtet wurde. Neben den Kumpel-Staffellauf, Spielen bis zum Abwinken und dem Nikolaus-Besuch wurden am Ende Kämpfer des Jahres 2011 geehrt. |
| Nach einer kurzen Einführung ging gleich los mit den Spielen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Auch die Eltern haben mitgemacht |
![]() |
| Dann startete Kumpel-Staffellauf: Team Tatjana gegen Team Lisa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nach dem anschließenden Film mit Jahresrückblick kam auch schon der sehnsüchtig erwartete Nikolaus |
![]() |
| Unter seinem wachsamen Blick führten Tatjana und Sascha ihre hervorragende Kata vor |
![]() |
![]() |
| Anschließend durfte sich jeder über die Geschenke freuen |
![]() |
| Und dann kam endlich die Ehrung zum Kämpfer/Kämpferin des Jahres |
| In der Klasse U11w/U14w gewann Franziska Hanselle vor Maike Bornemann und Annika Donner |
| In der Klasse U11m/U14m gewann Jan-Niklas Woischneck vor Merlin Donner und Adam Kikajev |
![]() |
| In der Klasse U17w/Frauen war Tatjana Hansmeier erfolgreich |
![]() |
| In der Klasse U17m/Herren gewann Adam Misaew vor seinem Bruder Timur |
![]() |
| Vereinsrangliste U11w/U14w | ||
| Pl. | Name | Punkte |
| 1 | Hanselle, Franziska | 249 |
| 2 | Bornemann, Meike | 185 |
| 3 | Donner, Annika | 175 |
| 4 | Schindel, Jasmin | 91 |
| 5 | Manegold, Vivien | 77 |
| 6 | Azzarelli, Federica | 55 |
| 7 | Oesselke, Ann-Katrin | 43 |
| 8 | Bethke, Marie | 19 |
| 9 | Gerstenberg, Vera | 12 |
| Vereinsrangliste U11m/U14m | ||
| Pl. | Name | Punkte |
| 1 | Woischnek, Jan-Niklas | 498 |
| 2 | Donner, Merlin | 479 |
| 3 | Kikajew, Adam | 405 |
| 4 | Zenin, Marcel | 376 |
| 5 | Hüttig, Marcel | 254 |
| 6 | Derksen, Dominik | 218 |
| 7 | Wibbeke, Joschua | 209 |
| 8 | Falman, Kirill | 195 |
| 9 | Enbrecht, Maxim | 180 |
| 10 | Poppensieker, Tobias | 160 |
| 11 | Kalinowski, Justin | 159 |
| 12 | Bartula, Darius | 158 |
| 13 | Derksen, Denis | 137 |
| 14 | Finch, David | 114 |
| 15 | Willeke, Lukas | 83 |
| 16 | Wirtz, Michael | 64 |
| 17 | Schauermann, Leon | 55 |
| 18 | Hüttig, Christian | 47 |
| 19 | Bohne, Frederik | 44 |
| 20 | Hird, Daniel | 39 |
| 21 | Azzarelli, Salvatore | 37 |
| 22 | Allahib, Gazan | 31 |
| 23 | Kloske, Felix | 21 |
| 23 | Koch, Jan-Niklas | 21 |
| 25 | Gembris, Sebastian | 19 |
| 26 | Gröcker, Martin | 15 |
| 27 | Genc, Gabriel | 5 |
| 28 | Schwarzbach, Moritz | 4 |
| 29 | Djukic, Danilo | 3 |
| 29 | Huseynov, Rauf | 3 |
| 31 | Prisett, Benedikt | 1 |
| Vereinsrangliste U17w/Frauen | ||
| Pl. | Name | Punkte |
| 1 | Hansmeier, Tatjana | 225 |
| 2 | Schrödter Lisa | 175 |
| 3 | Bullmann, Stefanie | 15 |
| 4 | Kitzmann, Jennifer | 14 |
| Vereinsrangliste U17m/Herren | ||
| Pl. | Name | Punkte |
| 1 | Misaew, Adam | 345 |
| 2 | Misaew, Timur | 107 |
| 3 | Heck, Manuel | 99 |
| 4 | Eckardt, Sascha | 94 |
| 5 | Stendker, Sebastian | 84 |
| 6 | Eusterholz, Tobias | 48 |
| 7 | Iduev, Ruslan | 44 |
| 8 | Bauer, Michael | 43 |
| 9 | Gaidt, Malte | 26 |
| 10 | Meier, Oliver | 25 |































